Erfolg: -%
Fixiertes Level : -%
Fehlschlag:-%
Waffen und Ausrüstung
Benötigt:
-Gold
Benötigt:
- Stück
Benötigt:
- Stück
Benötigt:
- Stück
| Erfolg | Fixiertes Level | Fehlschlag | |
| +1 | |||
| +2 | |||
| +3 | |||
| +4 | |||
| +5 | |||
| +6 | |||
| +7 | |||
| +8 | |||
| +9 | |||
| +10 | |||
| +11 | |||
| +12 | |||
| +13 | |||
| Total | 0 | 0 | 0 |
Adverts
Empty