Graver une rune (0/21)
Succès : - %
Dommages : - %
Échec : - %
Arme cible
Demande :
-
or
Demande :
- p.
Demande :
- p.
Demande :
- p.
Demande :
- p.
Demande :
- p.
Demande :
- p.
Demande :
- p.
| Succès | Dommages | Échec | |
| +1 | |||
| +2 | |||
| +3 | |||
| +4 | |||
| +5 | |||
| +6 | |||
| +7 | |||
| +8 | |||
| +9 | |||
| +10 | |||
| +11 | |||
| +12 | |||
| +13 | |||
| +14 | |||
| +15 | |||
| +16 | |||
| +17 | |||
| +18 | |||
| +19 | |||
| +20 | |||
| +21 | |||
| Total | 0 | 0 | 0 |
Adverts
Empty