| Icône | Nom | Réputation | Classement |
| Héros légendaire | 5 000 001 - 200 000 000 | 1 | |
| Héros mystérieux | 5 000 001 - 200 000 000 | 2 | |
| Héros antique | 5 000 001 - 200 000 000 | 3 | |
| Légende | 5 000 001 - 200 000 000 | 4 - 13 | |
| Légende | 5 000 001 - 200 000 000 | 14 - 43 | |
| Élite | 5 000 001 - 200 000 000 | ||
| Élite | 3 750 001 - 5 000 000 | ||
| Élite | 2 500 001 - 3 750 000 | ||
| Nos. | 1 500 001 - 2 500 000 | ||
| Nos. | 500 001 - 1 500 000 | ||
| Nos. | 350 001 - 500 000 | ||
| Maître | 285 001 - 350 000 | ||
| Maître | 235 001 - 285 000 | ||
| Maître | 190 001 - 235 000 | ||
| Chef | 150 001 - 190 000 | ||
| Chef | 115 001 - 150 000 | ||
| Chef | 85 001 - 115 000 | ||
| Expert | 60 001 - 85 000 | ||
| Expert | 40 001 - 60 000 | ||
| Expert | 25 001 - 40 000 | ||
| Soldat de bataille | 19 001 - 25 000 | ||
| Soldat de bataille | 9 501 - 19 000 | ||
| Soldat de bataille | 5 001 - 9 500 | ||
| Experts | 3 501 - 5 000 | ||
| Experts | 2 251 - 3 500 | ||
| Expert | 1 001 - 2 250 | ||
| Apprenti | 751 - 1 000 | ||
| Apprenti | 501 - 750 | ||
| Apprenti | 251 - 500 | ||
| Débutant | 151 - 250 | ||
| Débutant | 51 - 150 | ||
| Débutant | 0 - 50 |
| Icône | Nom | Dignity | Déscription |
| Soupçonné | -200 - -100 | 100 ~ -200 Changement forcé du titre |
|
| Nom seulement hardi | -400 - -201 | 201 ~ -400 Prix d'achat majoré de 10% dans les magasins |
|
| Pas qualifié comme Chef | -600 - -401 | -401 ~ -600 Pénalisation de niveau 3 Prix d'achat majoré de 20% dans les magasins Impossible de capturer |
|
| Inutile | -800 - -601 | -601 ~ -800 Pénalisation de niveau 4 Prix d'achat majoré de 50% dans les magasins |
|
| Échec | -1 000 - -801 | -800-1000 50 % d'augmentation des prix pour l'achat d'objets en magasin Tu ne peux plus capturer de monstres ! Ton NosMate ne t'accompagne plus. |
Adverts
Empty