| conststrings | ||
| Si tu attrapes un poisson alors que le temps est presque écoulé, tu obtiens 3 fois plus de points. |
-> | Si tu attrapes un poisson alors que le temps est presque écoulé, tu obtiens 3 fois plus de points. |
| Si tu captures un mauvais esprit avec une barre de vie réduite, tu gagnes des points tout en conservant ta régénération. |
-> | Si tu captures un mauvais esprit avec une barre de vie réduite, tu gagnes des points tout en conservant ta régénération. |
| Accepter l'échange de %s ? |
-> | Accepter l'échange de %s %s ? |
| La récompense sera envoyée chaque 1er jour du mois par e-mail. |
-> | La récompense sera envoyée chaque 1er jour du mois par e-mail. |
| Trier | -> | Classer automatiquement les objets |
| - | -> | Impossible en groupe |
| - | -> | Niveau héroïque 1 à 10 |
| - | -> | Niveau héroïque 11 à 20 |
| - | -> | Niveau héroïque 21 à 30 |
| - | -> | Niveau héroïque 31 à 40 |
| - | -> | Niveau héroïque 41 à 50 |
| - | -> | Niveau héroïque 51 à 60 |
| - | -> | Ailes de costume |
| - | -> | Costume (f) |
| - | -> | Chapeau de costume (f) |
| - | -> | Costume (m) |
| - | -> | Chapeau de costume (m) |
| - | -> | Titre |
| - | -> | Niveau de perfection 1 à 10 |
| - | -> | Niveau de perfection 11 à 20 |
| - | -> | Niveau de perfection 21 à 30 |
| - | -> | Niveau de perfection 31 à 40 |
| - | -> | Niveau de perfection 41 à 50 |
| - | -> | Niveau de perfection 51 à 60 |
| - | -> | Niveau de perfection 61 à 70 |
| - | -> | Niveau de perfection 71 à 80 |
| - | -> | Niveau de perfection 81 à 90 |
| - | -> | Niveau de perfection 91 à 100 |
| - | -> | Options de rune |
| - | -> | Lié à l'âme |
| - | -> | Effets de rune |
Adverts
Empty