釣魚 45 - 50

元素森林
元素森林內部
Name 以機率 價格 職業經驗值
綠色食人魚 1.2% 900 960
銀色食人魚 2.08% 750 960
藍色食人魚 1.2% 900 960
河道孔雀魚 0.8% 2 800 960
紅色鱧魚 1% 3 500 3 200
紅色下口鯰 0.6% 6 000 960
綠色鯰魚 0.5% 6 500 3 200
綠色河道蝦虎魚 0.5% 6 500 3 200
黃班點河道鰩魚 0.3% 7 000 3 200
鑽紋龜 0.5% 6 500 3 200
藍班點鑽紋龜 0.55% 6 500 3 200
枯葉魚 0.6% 6 500 960
帕亞拉魚 0.15% 7 000 3 200
輻鰭安康魚 0.01% 190 000 64 000
河道守護者 0.01% 190 000 64 000
狩獵寶箱
Name 以機率
閃亮的隨機盒子 1%
古代英雄寶石隨機盒子 0.5%
古代英雄小寶石隨機盒子 0.5%
滿肚魔法藥水的金槍魚 1%
滿肚魔法元素的鰻魚 1%

Adverts