釣魚 45 - 50

元素森林
元素森林內部
Name 以機率 價格 職業經驗值
輻鰭安康魚 0.4% 190 000 64 000
河道守護者 0.4% 190 000 64 000
銀色食人魚 18.7% 750 960
綠色食人魚 12% 900 960
藍色食人魚 12% 900 960
紅色鱧魚 10% 3 500 3 200
紅色下口鯰 6% 6 000 960
綠色鯰魚 5% 6 500 3 200
綠色河道蝦虎魚 5% 6 500 3 200
河道孔雀魚 8% 2 800 960
黃班點河道鰩魚 3% 7 000 3 200
帕亞拉魚 3% 7 000 3 200
枯葉魚 6% 6 500 960
鑽紋龜 5% 6 500 3 200
藍班點鑽紋龜 5.5% 6 500 3 200
狩獵寶箱
Name 以機率
閃亮的隨機盒子 1%
古代英雄寶石隨機盒子 0.5%
古代英雄小寶石隨機盒子 0.5%
滿肚魔法藥水的金槍魚 1%
滿肚魔法元素的鰻魚 1%
餵食鯰魚 1%