釣魚 50 - 50

巴拉酷斯之爪
鳳凰之翼
卡頓部米倫之徑
Name 以機率 價格 職業經驗值
魟魚 0.4% 170 000 64 000
藍色魟魚 0.4% 170 000 64 000
熔岩龍蝦 0.4% 170 000 64 000
紅燒麵包魚 9.3% 700 960
麵包魚 9.3% 700 960
香辣麵包魚 9.3% 1 000 960
熔岩鯛魚 9.4% 1 500 3 200
藍色熔岩鯛魚 9% 2 000 3 200
黑色熔岩鯛魚 9% 3 000 3 200
熔岩鯊 9% 7 000 3 200
藍色熔岩鯊 7% 8 000 3 200
熔岩鱟 9% 7 000 3 200
紅色熔岩鱟 6.5% 8 000 3 200
熔岩鸚鵡螺 9% 7 000 3 200
紅色熔岩鸚鵡螺 3% 8 000 3 200
狩獵寶箱
Name 以機率
閃亮的隨機盒子 1%
古代英雄寶石隨機盒子 0.5%
古代英雄小寶石隨機盒子 0.5%
滿肚魔法藥水的金槍魚 1%
滿肚魔法元素的鰻魚 1%
餵食鯰魚 1%