Grawerowanie run (0/21)
Sukces: -%
Uszkodzenie: -%
Porażka:-%
Broń Docelowa
Wymóg:
-
szt. złota
Wymóg:
- szt.
Wymóg:
- szt.
Wymóg:
- szt.
Wymóg:
- szt.
Wymóg:
- szt.
Wymóg:
- szt.
Wymóg:
- szt.
Sukces | Uszkodzenie | Porażka | |
+1 | |||
+2 | |||
+3 | |||
+4 | |||
+5 | |||
+6 | |||
+7 | |||
+8 | |||
+9 | |||
+10 | |||
+11 | |||
+12 | |||
+13 | |||
+14 | |||
+15 | |||
+16 | |||
+17 | |||
+18 | |||
+19 | |||
+20 | |||
+21 | |||
Total | 0 | 0 | 0 |
Empty