| Wytworzono | Ikona | Nazwa | Materiały | EXP profesji | 
| / 5 |   1 | Wieprzowina z Grilla |   10   2   1   1   3 | 2770 | 
| / 5 |   1 | Szaszłyk z Piranii i Stynek |   6   2   1   1   1 | 2770 | 
| / 5 |   1 | Hamburger Sojowy |   10   10   10   13   1   1   1   1 | 2770 | 
| / 5 |   6 | Mięso z Grilla w Słodkiej Marynacie |   9   2   4   1   1 | 2770 | 
| / 5 |   6 | Szaszłyk z Piranii |   2   4   5   1   1   2 | 2770 | 
| / 5 |   6 | Chrupiący Karp |   6   1   1   1   2 | 2770 | 
| / 5 |   6 | Szaszłyk z Karpia Okularnika |   8   8   1   1   1 | 2770 | 
| / 11 |   1 | Stek Wieprzowy |   15   5   5   1   1   4   3 | 8310 | 
| / 11 |   1 | Mięsny Burger Podkówka |   15   10   10   2   2   1   2 | 8310 | 
| / 11 |   1 | Grillowana Jagnięcina z Zębaczem |   8   5   3   2   2   2   1   2   1 | 8310 | 
| / 6 |   8 | Stek z Robaczków |   2   10   10   3   1   2   2   1   1   1 | 8310 | 
| / 6 |   8 | Stek z Łososia |   17   10   5   5   1   2   4   4 | 8310 | 
| / 6 |   8 | Grillowana Jagnięcina z Czarniakiem |   8   5   10   6   1   2   2   1 | 8310 | 
| / 6 |   8 | Stek z Łososia Czerwonego |   7   10   5   5   10   5   1   2   1   2 | 8310 | 
| / 3 |   10 | Burger z Podwójnym Stekiem |   1   1   1   1   10   4 | 27700 | 
| / 3 |   10 | Król Kurczaków BBQ |   3   10   3   2   2   3 | 27700 | 
| / 2 |   5 | Stek z Serca Fafnira |   2   7   3   4   2   5   3   1 | 27700 | 
| / 2 |   5 | Olbrzymi Zębacz BBQ |   1   10   7   2   8   5   2   1 | 27700 | 
| / 2 |   5 | Krwisty Stek ze Szczęk |   1   3   3   2   5   3   1 | 27700 | 
| / 1 |   5 | Latimeria BBQ |   1   3   1   2   3   2   1 | 36010 | 
| Wytworzono | Ikona | Nazwa | Materiały | EXP profesji | 
| / 6 |   1 | Szaszłyk Pikani |   5   1   3   1   3 | 4155 | 
| / 6 |   1 | Magiczna Mchowa Kaszka |   10   7   1   1   5 | 4155 | 
| / 6 |   1 | Gulasz z Mięsa Sowoniedźwiedzia z Dodatkiem Mchu |   1   1   5   2   1   1   1 | 4155 | 
| / 6 |   6 | Makaron Żółwiowy |   1   10   2   2   2   2 | 4155 | 
| / 6 |   6 | Gulasz z Najeża |   10   5   2   1   1   2 | 4155 | 
| / 6 |   6 | Karpi Gulasz |   5   5   3   2   2   1   3 | 4155 | 
| / 6 |   6 | Gulasz z Mięsa Runicznego Sowoniedźwiedzia z Dodatkiem Mchu |   9   10   1   4   2   2   1 | 4155 | 
| / 12 |   1 | Wściekły Gulasz |   5   4   10   2   2   2   1 | 13850 | 
| / 12 |   1 | Gulasz z Zębacza |   5   10   8   10   2   2   3   2   1 | 13850 | 
| / 7 |   8 | Detoksykacyjna Mchowa Kaszka |   1   3   5   5   2   1   1   1 | 13850 | 
| / 12 |   1 | Gulasz z Ogonków Bacoomów |   7   7   10   2   1   3   2 | 13850 | 
| / 7 |   8 | Zimny Gulasz Pustyni |   15   10   10   7   4   2   2   4   2   10 | 13850 | 
| / 7 |   8 | Gulasz z Tropikalnych Tuńczyków |   10   10   20   7   2   2   3   3   1 | 13850 | 
| / 7 |   8 | Makaron z Żółwi Błotnych |   10   10   10   4   5   2   2   4   7 | 13850 | 
| / 4 |   5 | Gulasz z Oczu Króla Pająków i Tuńczyka |   5   10   4   1   4   5   5 | 22160 | 
| / 4 |   5 | Gulasz Króla Kurczaków |   2   5   10   1   2   2   2   2 | 22160 | 
| / 2 |   10 | Makaron ze Smoczej Skóry |   20   1   10   10   2   5   6   3   2 | 33240 | 
| / 2 |   10 | Gulasz z Płetwy Rekina z Kawałkami Sowoniedźwiedzia |   1   5   3   3   3   2   1   3 | 33240 | 
| / 2 |   10 | Zupa z Frigusa |   1   15   3   3   1   1   3   1 | 33240 | 
| / 1 |   10 | Gulasz z Mięsa Pijanej Ośmiornicy |   1   3   5   3   2   2   1   5   10 | 44320 | 
| Wytworzono | Ikona | Nazwa | Materiały | EXP profesji | 
| / 7 |   1 | Przypiekany Ryż z Meduzą |   10   5   5   1   1   2 | 5540 | 
| / 7 |   1 | Omlet z Kawałkami Wieprzowiny i Mandry |   12   15   5   7   1   1 | 5540 | 
| / 7 |   1 | Smażone Klifowe Jagody |   3   3   5   2   7   1   1 | 5540 | 
| / 7 |   10 | Omlet z Podwójnym Jabłkiem |   2   3   5   1   1   1   1 | 5540 | 
| / 7 |   10 | Ostro Przypieczony Karp |   5   2   1   1   1 | 5540 | 
| / 7 |   10 | Naleśnik z Rozgwiazdą |   10   10   13   2   1   2   2 | 5540 | 
| / 7 |   10 | Smażony Makaron z Ogonkami Bacoomów |   2   10   1   5   2   2   2   2   1 | 5540 | 
| / 13 |   1 | Ostro Przypieczony Bass Słoneczny |   10   5   5   1   2   1   1 | 19390 | 
| / 13 |   1 | Naleśnik z Czarniaka na Wieprzowinie |   10   5   7   10   10   10   2   1   2   3 | 19390 | 
| / 8 |   8 | Podsmażany Czerwony Czarniak |   9   10   10   2   2   2   2   1   10   10 | 19390 | 
| / 8 |   8 | Smażony Makaron z Rybą na Zimno |   10   10   7   3   10   10   3   2   3   3 | 19390 | 
| / 13 |   1 | Naleśnik z Lucjana Lawowego |   10   15   10   2   2   2   2   4   10   10 | 19390 | 
| / 8 |   8 | Smażony Makaron z Rybą Słodkowodną |   9   6   10   6   7   7   3   2   2   3 | 19390 | 
| / 8 |   8 | Pikantny Smażony Makaron na Zimno |   4   5   10   6   5   3   2   2   3   2 | 19390 | 
| / 1 |   8 | Smażona Ryba Lawowa |   1   3   3   3   3   1   3   1   2 | 60940 | 
| / 1 |   10 | Naleśniki Ognistej Płaszczki Kolczastej |   1   5   10   10   2   2   1   2   1   2 | 60940 | 
| / 2 |   10 | Smażony Makaron z Latimerią |   1   10   5   2   1   2   2   2   1 | 33240 | 
| / 1 |   10 | Makaron z Płaszczką i Kajzerką na Zimno |   1   20   10   4   1   2   2   1   2 | 60940 | 
| / 1 |   10 | Smażona Żabnica |   1   4   3   3   2   1   2 | 60940 | 
| / 1 |   8 | Mieszanka Smażonych Ryb Słodkowodnych |   1   2   1   2   2   1   3   2 | 60940 | 
Adverts
Empty