Cześć!
Ten ranking powstał by w jakiś spośób uhonorować osoby, które chcą bezinteresownie wspierać mnie i projekt strony NosApki.
Każda taka wpłata motywuje do dalszego rozwoju projektu za co serdecznie dziękuję.
Nazwa | Serwer | Ilość (malejąco) | |
![]() |
AvengerA | Alzanor | 808.08 PLN |
![]() |
Chiilamimie | Cosmos | 450.00 PLN |
![]() |
Jovi_Fly | Dragonveil | 264.84 PLN |
4 | Gemera | Valehir | 250.00 PLN |
5 | Invol | - | 200.00 PLN |
6 | Rinaex | - | 110.00 PLN |
7 | lPempo | Dragonveil | 100.21 PLN |
8 |
![]() |
- | 100.00 PLN |
8 | TenZmienny | - | 100.00 PLN |
8 | Groszek | - | 100.00 PLN |
9 | ~Ara_Rauko~ | Dragonveil | 81.18 PLN |
10 |
![]() |
- | 81.17 PLN |
11 |
![]() |
- | 73.53 PLN |
12 | MasterBrandonZ | Dragonveil | 69.00 PLN |
13 | Enrico | - | 60.88 PLN |
14 | GooFChucK | - | 50.00 PLN |
15 |
![]() |
- | 42.67 PLN |
16 | Mumen_Rider | - | 40.03 PLN |
17 | Scout100pp15 | Dragonveil | 22.22 PLN |
18 | GreenGuy | Dragonveil | 20.00 PLN |
18 | Lyon*Vastia | Dragonveil | 20.00 PLN |
19 | StupidOne | - | 15.00 PLN |
20 | Break | Dragonveil | 11.00 PLN |
21 | RespiceFinem | Dragonveil | 10.00 PLN |
21 | TheDzojo | NosFire | 10.00 PLN |
Adverts
Empty