Wytwarzany przedmiot | Ilość | Liczba wytworzeń | Łączna ilość |
1 | 1 |
Materiał | Cena za sztukę | Ilość | Łączna cena |
1 | 0 | ||
300 | 0 | ||
200 | 0 | ||
40 | 0 | ||
1 | 0 | ||
10 | 0 | ||
2 | 0 |
Sposób pozyskania
Miejsce sprzedaży
Wartość za sztukę | Wartość łączna | |
Cena | 0 | |
Koszt wytworzenia | 0 | 0 |
Posumowanie | 0 | 0 |
Adverts
Empty