| Wytwarzany przedmiot | Ilość | Liczba wytworzeń | Łączna ilość |
| 1 | 1 |
| Materiał | Cena za sztukę | Ilość | Łączna cena |
| 1 | 0 | ||
| 20 | 0 | ||
| 40 | 0 | ||
| 70 | 0 | ||
| 20 | 0 | ||
| 30 | 0 | ||
| 30 | 0 | ||
| 20 | 0 | ||
| 40 | 0 |
Sposób pozyskania
Miejsce sprzedaży
| Wartość za sztukę | Wartość łączna | |
| Cena | 0 | |
| Koszt wytworzenia | 0 | 0 |
| Posumowanie | 0 | 0 |
Adverts
Empty