| Wytwarzany przedmiot | Ilość | Liczba wytworzeń | Łączna ilość |
| 8 | 8 |
| Materiał | Cena za sztukę | Ilość | Łączna cena |
| 15 | 0 | ||
| 10 | 0 | ||
| 10 | 0 | ||
| 7 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 10 | 0 |
Sposób pozyskania
Miejsce sprzedaży
| Wartość za sztukę | Wartość łączna | |
| Cena | 0 | |
| Koszt wytworzenia | 0 | 0 |
| Posumowanie | 0 | 0 |
Adverts
Empty