Wytwarzany przedmiot | Ilość | Liczba wytworzeń | Łączna ilość |
8 | 8 |
Materiał | Cena za sztukę | Ilość | Łączna cena |
1 | 0 | ||
3 | 0 | ||
5 | 0 | ||
5 | 0 | ||
2 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 |
Sposób pozyskania
Miejsce sprzedaży
Wartość za sztukę | Wartość łączna | |
Cena | 0 | |
Koszt wytworzenia | 0 | 0 |
Posumowanie | 0 | 0 |
Adverts
Empty