Vyhlídka na úspěch: -%
Úroveň fixována : -%
Pravděpodobnost neúspěchu:-%
Zbraně a vybavení
Potřeba:
-Zlato
Potřeba:
- Kus
Potřeba:
- Kus
Vyhlídka na úspěch | Úroveň fixována | Pravděpodobnost neúspěchu | |
+1 | |||
+2 | |||
+3 | |||
+4 | |||
+5 | |||
+6 | |||
+7 | |||
+8 | |||
+9 | |||
+10 | |||
Total | 0 | 0 | 0 |
Empty