402.02 PLN | ||
100.00 PLN | ||
69.00 PLN | ||
4 | 22.22 PLN | |
5 | 20.00 PLN |
Runik işleme (0/21)
Başarı: -%
Hasar: %-
Başarısızlık:-%
Hedef silah
Gereken:
-
Altın
Gereken:
- Tane
Gereken:
- Tane
Gereken:
- Tane
Gereken:
- Tane
Gereken:
- Tane
Gereken:
- Tane
Gereken:
- Tane
Başarı | Hasar | Başarısızlık | |
+1 | |||
+2 | |||
+3 | |||
+4 | |||
+5 | |||
+6 | |||
+7 | |||
+8 | |||
+9 | |||
+10 | |||
+11 | |||
+12 | |||
+13 | |||
+14 | |||
+15 | |||
+16 | |||
+17 | |||
+18 | |||
+19 | |||
+20 | |||
+21 | |||
Total | 0 | 0 | 0 |
Adverts
Empty