Üretilen Eşya | Miktar | Üretim zamanı | Üretim miktarı |
1 | 1 |
Malzeme | Parça başına fiyat | Miktart | Toplam fiyat |
1 | 0 | ||
70 | 0 | ||
30 | 0 | ||
70 | 0 | ||
35 | 0 | ||
15 | 0 | ||
15 | 0 | ||
35 | 0 | ||
1 | 0 |
Edinme yöntemi
Satış yeri
parça başına | toplam | |
Fiyat | 0 | |
Üretim ücreti | 0 | 0 |
Toplam | 0 | 0 |
Adverts
Empty