| conststrings | ||
| Se catturi un pesce quando la barra del tempo è quasi esaurita, ottieni il triplo dei punti. |
-> | Se catturi un pesce quando la barra del tempo è quasi esaurita, ottieni il triplo dei punti. |
| Se catturi uno spirito malvagio quando la barra degli HP è quasi esaurita, ottieni una quantità alta di punti mantenendo la rigenerazione. |
-> | Se catturi uno spirito malvagio quando la barra degli HP è quasi esaurita, ottieni una quantità alta di punti mantenendo la rigenerazione. |
| Vuoi accettare lo scambio proposto da %s? |
-> | Vuoi accettare lo scambio proposto da %s %s? |
| La ricompensa verrà inviata il 1° giorno del mese via mail. |
-> | La ricompensa verrà inviata il 1° giorno del mese via mail. |
| Ordina | -> | Riorganizza item automaticamente |
| - | -> | Non è possibile in gruppo. |
| - | -> | Livello eroe 1-10 |
| - | -> | Livello eroe 11-20 |
| - | -> | Livello eroe 21-30 |
| - | -> | Livello eroe 31-40 |
| - | -> | Livello eroe 41-50 |
| - | -> | Livello eroe 51-60 |
| - | -> | Ali del costume |
| - | -> | Costume (f) |
| - | -> | Cappello del costume (f) |
| - | -> | Costume (m) |
| - | -> | Cappello del costume (m) |
| - | -> | Titolo |
| - | -> | Livello perfezione 1-10 |
| - | -> | Livello perfezione 11-20 |
| - | -> | Livello perfezione 21-30 |
| - | -> | Livello perfezione 31-40 |
| - | -> | Livello perfezione 41-50 |
| - | -> | Livello perfezione 51-60 |
| - | -> | Livello perfezione 61-70 |
| - | -> | Livello perfezione 71-80 |
| - | -> | Livello perfezione 81-90 |
| - | -> | Livello perfezione 91-100 |
| - | -> | Effetti pietra |
| - | -> | Item legato dell'anima |
| - | -> | Effetti runa |
Adverts
Empty