Enciclopedia de Pesca 45 - 50

Linde del Bosque
Bosque Espíritus
Pescado
Nombre probabilidad Precio Exp. Profesión
Pez anzuelo bendito 0.4% 190 000 64 000
Pez guardián 0.4% 190 000 64 000
Pirańa plateada 18.7% 750 960
Pirańa verde 12% 900 960
Pirańa azul 12% 900 960
Pez cabezaserpiente rojo 10% 3 500 3 200
Siluro sorbedor rojo 6% 6 000 960
Anguila lobo verde 5% 6 500 3 200
Gobio fluvial verde 5% 6 500 3 200
Guppy fluvial 8% 2 800 960
Raya fluvial de puntos amarillos 3% 7 000 3 200
Pez vampiro 3% 7 000 3 200
Pez hoja 6% 6 500 960
Tortuga palustre 5% 6 500 3 200
Tortuga palustre azulada 5.5% 6 500 3 200
Cajas
Nombre probabilidad
Baúl de la fortuna del brillo del alma 1%
Baúl de la fortuna de piedras preciosas de la perfección 0.5%
Baúl de la fortuna de piedras preciosas de la perfección pequeńo 0.5%
Atún de poción 1%
Materianguila 1%
Cebo de anguila lobo 1%