| Icono | Nombre | Fama | Clasificación | 
|  | Héroe legendario | 5 000 001 - 200 000 000 | 1 | 
|  | Héroe misterioso | 5 000 001 - 200 000 000 | 2 | 
|  | Héroe antiguo | 5 000 001 - 200 000 000 | 3 | 
|  | Leyenda | 5 000 001 - 200 000 000 | 4 - 13 | 
|  | Leyenda | 5 000 001 - 200 000 000 | 14 - 43 | 
|  | Elite | 5 000 001 - 200 000 000 | |
|  | Elite | 3 750 001 - 5 000 000 | |
|  | Elite | 2 500 001 - 3 750 000 | |
|  | Nos. | 1 500 001 - 2 500 000 | |
|  | Nos. | 500 001 - 1 500 000 | |
|  | Nos. | 350 001 - 500 000 | |
|  | Maestro | 285 001 - 350 000 | |
|  | Maestro | 235 001 - 285 000 | |
|  | Maestro | 190 001 - 235 000 | |
|  | Jefe | 150 001 - 190 000 | |
|  | Jefe | 115 001 - 150 000 | |
|  | jefe / líder | 85 001 - 115 000 | |
|  | Experto | 60 001 - 85 000 | |
|  | Experto | 40 001 - 60 000 | |
|  | Experto | 25 001 - 40 000 | |
|  | Soldado de Combate | 19 001 - 25 000 | |
|  | Soldado de Combate | 9 501 - 19 000 | |
|  | Soldado de Combate | 5 001 - 9 500 | |
|  | Experto | 3 501 - 5 000 | |
|  | Experto | 2 251 - 3 500 | |
|  | Experto | 1 001 - 2 250 | |
|  | Aprendiz | 751 - 1 000 | |
|  | Aprendiz | 501 - 750 | |
|  | Aprendiz | 251 - 500 | |
|  | Principiante | 151 - 250 | |
|  | Principiante | 51 - 150 | |
|  | Principiante | 0 - 50 | 
| Icono | Nombre | Diginidad | Descripción | 
|  | sospechoso | -200 - -100 | 100 ~ -200 Título cambiado. | 
|  | miserable | -400 - -201 | 201 ~ -400 10% de aumento de precio al comprar objetos en la tienda. | 
|  | frustrado | -600 - -401 | -401 ~ -600 20% de aumento de precio al comprar objetos en la tienda. No puedes capturar más monstruos. | 
|  | Inútil | -800 - -601 | -601 ~ -800 50% de aumento de precio al comprar objetos en la tienda. No puedes capturar más monstruos. | 
|  | errado | -1 000 - -801 | -800 ~ -1000 50% de aumento de precio al comprar objetos en la tienda. No puedes capturar más monstruos. Tu NosMate deja de acompañarte. | 
Adverts
Empty