| buffs | ||
| - | -> | Garbo y agilidad |
| - | -> | Esquivas hábilmente los ataques enemigos. |
| - | -> | Bendición de Velutzi |
| - | -> | Efecto que te otorga el Dino bebé Velutzi. |
| - | -> | Bendición de la Reina de las abejas mansa |
| - | -> | Un efecto otorgado por la Reina de las abejas mansa |
| items | ||
| Transforma las alas de tu especialista en Alas de flores. [Instrucciones] 1) Conviértete en un especialista. 2) Utiliza este objeto para transformar tus alas. [Efecto] Al atacar, hay un 10 % de probabilidad de causarle el efecto Veneno de flores al objetivo. Hay un 10 % de probabilidad de que no sufras efectos negativos hasta el nivel 4. Velocidad de movimiento +1 [Atención] 1) Solo puedes transformar tus alas de especialista con una Tarjeta de especialista optimizada +1 o superior. 2) El efecto desaparecerá si colocas la tarjeta de especialista en el Portatarjetas. |
-> | Transforma las alas de tu especialista en Alas de flores. [Instrucciones] 1) Conviértete en un especialista. 2) Utiliza este objeto para transformar tus alas. [Efecto] Al atacar, hay un 10 % de probabilidad de causarle el efecto Veneno de flores al objetivo. Hay un 10 % de probabilidad de que no sufras efectos negativos hasta el nivel 4. Velocidad de movimiento +1 Todos los ataques aumentan en un 5 %. [Atención] 1) Solo puedes transformar tus alas de especialista con una Tarjeta de especialista optimizada +1 o superior. 2) El efecto desaparecerá si colocas la tarjeta de especialista en el Portatarjetas. |
| - | -> | 5 PB |
| - | -> | 20 PB |
| - | -> | 50 PB |
| - | -> | Pase batalla prémium |
| - | -> | Con este objeto recibirás recompensas adicionales durante la temporada de pase batalla actual. Además, podrás adquirir monedas de pase batalla que incrementan tus puntos de batalla (PB). [Atención] Solo tiene validez durante la temporada de pase batalla en curso. |
| - | -> | Moneda de pase batalla prémium |
| - | -> | Utilízala para incrementar tus PB en 50 puntos. [Atención] Solo podrás adquirirla y utilizarla si estás en posesión de un pase batalla prémium. |
| - | -> | Pase batalla nivel 1 (0-50 PB) |
| - | -> | Pase batalla nivel 2 (51-100 PB) |
| - | -> | Pase batalla nivel 3 (101-150 PB) |
| - | -> | Pase batalla nivel 4 (151-200 PB) |
| - | -> | Pase batalla nivel 5 (201-250 PB) |
| - | -> | Pase batalla nivel 6 (251-300 PB) |
| - | -> | Pase batalla nivel 7 (301-350 PB) |
| - | -> | Pase batalla nivel 8 (351-400 PB) |
| - | -> | Pase batalla nivel 9 (401-450 PB) |
| - | -> | Pase batalla nivel 10 (451-500 PB) |
| - | -> | Pase batalla nivel 11 (501-550 PB) |
| - | -> | Pase batalla nivel 12 (551-600 PB) |
| - | -> | Pase batalla nivel 13 (601-650 PB) |
| - | -> | Pase batalla nivel 14 (651-700 PB) |
| - | -> | Pase batalla nivel 15 (701-750 PB) |
| - | -> | Pase batalla nivel 16 (751-800 PB) |
| - | -> | Pase batalla nivel 17 (801-850 PB) |
| - | -> | Pase batalla nivel 18 (851-900 PB) |
| - | -> | Pase batalla nivel 19 (901-950 PB) |
| - | -> | Pase batalla nivel 20 (951-1000 PB) |
| - | -> | Pase batalla nivel 21 (1001-1050 PB) |
| - | -> | Pase batalla nivel 22 (1051-1100 PB) |
| - | -> | Pase batalla nivel 23 (1101-1150 PB) |
| - | -> | Pase batalla nivel 24 (1151-1200 PB) |
| - | -> | Pase batalla nivel 25 (1201-1250 PB) |
| - | -> | Pase batalla nivel 26 (1251-1300 PB) |
| - | -> | Pase batalla nivel 27 (1301-1350 PB) |
| - | -> | Pase batalla nivel 28 (1351-1400 PB) |
| - | -> | Pase batalla nivel 29 (1401-1450 PB) |
| - | -> | Pase batalla nivel 30 (1451-1500 PB) |
| - | -> | Dino bebé Velutzi |
| - | -> | Reina de las abejas mansa |
| - | -> | 10 PB |
| - | -> | 30 PB |
| - | -> | 40 PB |
| - | -> | 60 PB |
| - | -> | 70 PB |
| - | -> | 80 PB |
| - | -> | 90 PB |
| - | -> | 100 PB |
| - | -> | Abejas aplicadas |
| - | -> | Este título se puede obtener durante la primera temporada de pase batalla. |
| monsters | ||
| - | -> | Dino bebé Velutzi |
| - | -> | Reina de las abejas mansa |
| skills | ||
| - | -> | Coletazo |
| - | -> | Salta hacia un punto y ataca a los adversarios con la cola. |
| conststrings | ||
| - | -> | No se puede utilizar porque ya ha terminado la temporada de pase batalla. |
| - | -> | Has recibido %d puntos de batalla. |
| - | -> | Este objeto no está disponible en este momento. |
| - | -> | Ha terminado esta temporada de pase batalla. |
| - | -> | Pase batalla |
| - | -> | Vista de tareas |
| - | -> | Todas las tareas |
| - | -> | Tareas diarias |
| - | -> | Tareas semanales |
| - | -> | Tareas de temporada |
| - | -> | Tareas |
| - | -> | Recompensas |
| - | -> | Información |
| - | -> | Aceptar |
| - | -> | Aceptar todo |
| - | -> | Has conseguido %d puntos de batalla. |
| - | -> | Puntos de batalla (PB) |
| - | -> | Recompensas |
| - | -> | Recompensas prémium |
| - | -> | La temporada actual termina en: %d día/s, %d hora/s, %d minuto/s |
| - | -> | [%d/%d] |
| - | -> | Elogia a %d jugadores. |
| - | -> | Supera %d raids. |
| - | -> | Completa %d misiones diarias de NPC. |
| - | -> | Acaba con %d monstruos de tu franja de nivel (+/-10 niveles). |
| - | -> | Supera %d veces la Batalla Arco Iris. |
| - | -> | Supera %d veces la Batalla Instantánea. |
| - | -> | Juega %d partidas en la arena de equipos. |
| - | -> | Juega %d minijuegos en el mini-mundo. |
| - | -> | Pesca %d peces (pescador). |
| - | -> | Supera %d veces un Time-space (nivel 30+, incluida Torre Celestial). |
| - | -> | Derrota a %d monstruos malditos (Bestia maldita, Gigante nebuloso maldito, Diablesa maldita). |
| - | -> | Lucha %d duelos en la arena de los maestros. |
| - | -> | Cocina %d platos (cocinero). |
| - | -> | %d-%d |
| - | -> | No tienes pase prémium. Adquiere uno en el NosMall si quieres disfrutar de recompensas prémium además de las normales. |
| - | -> | Tu pase prémium está activo. |
| - | -> | La temporada de pase batalla actual está en curso. |
| - | -> | Recoge tus recompensas por las tareas completadas. |
| - | -> | Tiempo restante: |
| - | -> | Puntos de batalla (PB) |
| - | -> | Has recibido la recompensa por la/s tarea/s. |
| - | -> | Supera %d raids de minijuego. |
| - | -> | Supera %dveces el raid de Caligor. |
| - | -> | Mejora %d veces un especialista o un equipamiento. |
| - | -> | Fabrica %d objetos. |
| - | -> | Derrota a %d jugadores en Glacernon. |
| - | -> | Consigue %d de fama. |
| - | -> | Permanece %d minutos en línea. |
| - | -> | Derrota a %d enemigos finales en el mapa. |
| - | -> | Accede al piso %d de la Torre Celestial. |
| - | -> | Inicia sesión %d días seguidos. |
| - | -> | Gasta %d de oro en tiendas de NPC o mejoras. |
| - | -> | Esta tarea ya no está disponible. |
| - | -> | Acaba %d Time-spaces (no ocultos). |
| - | -> | Acaba %d Time-spaces ocultos. |
| - | -> | Acaba %d pisos de la Torre Celestial. |
| - | -> | Consigue al menos 2000 puntos en la Arena de combate %d veces. |
| - | -> | Esta misión comenzará más adelante. |
| - | -> | El período en el que se pueden retirar las recompensas de la última temporada termina en %d día(s), %d hora(s) y %d minuto(s). |
Adverts
Empty