| conststrings | ||
| Si capturas un espíritu maligno con barra de vida baja, recibes un puntaje alto a la vez que mantienes tu regeneración. |
-> | Si capturas con poca vida un espíritu maligno, recibes muchos puntos y mantienes tu regeneración. |
| ¿Quieres aceptar el intercambio de %s? |
-> | ¿Quieres aceptar el intercambio de %s %s? |
| La recompensa se envía por correo el día 1 de cada mes. |
-> | La recompensa se envía por correo el día 1 de cada mes. |
| Organizar | -> | Organizar objetos automáticamente |
| - | -> | No es posible en grupo. |
| - | -> | Nivel de héroe 1 a 10 |
| - | -> | Nivel de héroe 11 a 20 |
| - | -> | Nivel de héroe 21 a 30 |
| - | -> | Nivel de héroe 31 a 40 |
| - | -> | Nivel de héroe 41 a 50 |
| - | -> | Nivel de héroe 51 a 60 |
| - | -> | Alas de atuendo |
| - | -> | Atuendo (f) |
| - | -> | Sombrero de atuendo (f) |
| - | -> | Atuendo (m) |
| - | -> | Sombrero de atuendo (m) |
| - | -> | Título |
| - | -> | Nivel de perfección 1 a 10 |
| - | -> | Nivel de perfección 11 a 20 |
| - | -> | Nivel de perfección 21 a 30 |
| - | -> | Nivel de perfección 31 a 40 |
| - | -> | Nivel de perfección 41 a 50 |
| - | -> | Nivel de perfección 51 a 60 |
| - | -> | Nivel de perfección 61 a 70 |
| - | -> | Nivel de perfección 71 a 80 |
| - | -> | Nivel de perfección 81 a 90 |
| - | -> | Nivel de perfección 91 a 100 |
| - | -> | Efectos de concha |
| - | -> | Vinculado |
| - | -> | Efectos de runas |
Adverts
Empty